Sizing Guide
MENS FOOTWEAR SIZE CHART
| EUR | US | UK | CM |
| 41 | 7.5 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
| 43 | 9.5 | 9 | 27 |
| 44 | 10.5 | 10 | 27.5 |
| 45 | 11.5 | 11 | 28.5 |
| 46 | 12 | 11.5 | 29 |
YOUTH FOOTWEAR SIZE CHART
| EUR | US | UK | CM |
| 36 | 4.5 | 4 | 22 |
| 37 | 5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 5 | 24 |
| 39 | 6 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 6 | 25 |
| EUR | US | UK | CM |
| 41 | 7.5 | 7 | 26 |
| 42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
| 43 | 9.5 | 9 | 27 |
| 44 | 10.5 | 10 | 27.5 |
| 45 | 11.5 | 11 | 28.5 |
| 46 | 12 | 11.5 | 29 |
| EUR | US | UK | CM |
| 36 | 4.5 | 4 | 22 |
| 37 | 5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 5.5 | 5 | 24 |
| 39 | 6 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 6.5 | 6 | 25 |
| Item | Price | Qty | Total | |
|---|---|---|---|---|
| Subtotal |
$0.00 |
|||
| Shipping | ||||
| Total | ||||